<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 742453 | 1246396 |
Казахстан | 96015 | 69726 |
Украина | 24484 | 32128 |
Таджикистан | 1155 | 882 |
Кыргызстан | 175 | 135 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 302166 | 412416 |
2020 | 555286 | 863123 |
2019 | 295923 | 451450 |
2018 | 83926 | 159642 |
Всего за выбранный период: 92 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |