<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Украина | 516531098 | 26696943 |
Соединенные Штаты Америки | 495799581 | 1680898 |
Казахстан | 436832186 | 76086746 |
Беларусь | 378909646 | 47927222 |
Узбекистан | 98358881 | 18361634 |
Словакия | 48342699 | 131380 |
Молдова | 35513941 | 7640468 |
Чехия | 35305357 | 2071679 |
Азербайджан | 34583746 | 6930560 |
Бельгия | 30552123 | 1292530 |
Армения | 27222773 | 4178963 |
Нидерланды | 24423195 | 2461906 |
Кыргызстан | 23430158 | 4421735 |
Польша | 19469485 | 2304859 |
Германия | 17829281 | 1077985 |
Китайская Народная Республика | 12794407 | 1094301 |
Арабские Эмираты | 10909691 | 317351 |
Литва | 8115140 | 925638 |
Куба | 7813643 | 465832 |
Латвия | 7418711 | 596038 |
Турция | 7393549 | 318147 |
Алжир | 7387850 | 2963 |
Таджикистан | 7355310 | 2432719 |
Египет | 7229760 | 486175 |
Монголия | 6690194 | 460902 |
Италия | 6161880 | 763242 |
Грузия | 5543627 | 1372976 |
Франция | 4277692 | 149474 |
Индия | 3679689 | 115515 |
Вьетнам | 3521495 | 348838 |
Сербия | 3491796 | 121941 |
Иран | 3300423 | 915914 |
Эстония | 2951542 | 172836 |
Туркменистан | 2900273 | 596564 |
Болгария | 2397961 | 458146 |
Мьянма | 2346851 | 199447 |
Венгрия | 1653374 | 67127 |
Румыния | 1630905 | 308601 |
Пакистан | 1583837 | 588668 |
Дания | 1530086 | 38772 |
Австрия | 1508910 | 110577 |
Швеция | 1476225 | 75744 |
Испания | 1142408 | 69135 |
Лаос | 1084400 | 51 |
Швейцария | 907375 | 61192 |
Сингапур | 766712 | 26591 |
Бангладеш | 691788 | 25092 |
Сирия | 642325 | 126430 |
Греция | 569379 | 8872 |
Французская Гвиана | 557366 | 454 |
Корея | 521658 | 49732 |
Оман | 424307 | 171717 |
ЮАР | 406369 | 7658 |
Кипр | 393520 | 94321 |
Канада | 365112 | 13714 |
Тайланд | 298268 | 5497 |
Израиль | 244477 | 6575 |
Мальта | 243658 | 92 |
Гонконг (Китай) | 228324 | 38429 |
Финляндия | 195253 | 13899 |
Шри Ланка | 164578 | 79 |
Тринидад и Тобаго | 159650 | 107145 |
Намибия | 139500 | 532 |
Мексика | 132715 | 42924 |
Австралия | 130711 | 2257 |
Тунис | 115394 | 22063 |
Малайзия | 90527 | 4748 |
Япония | 89448 | 204 |
Индонезия | 88721 | 25857 |
Словения | 77490 | 31111 |
Уганда | 56826 | 827 |
Эфиопия | 54431 | 8634 |
Ливан | 52304 | 18230 |
Лихтенштейн | 52026 | 270 |
Тайвань (Республика Китай) | 50880 | 7350 |
Гвинея | 47816 | 2601 |
Ирландия | 41604 | 8603 |
Гана | 36260 | 14431 |
Папуа - Новая Гвинея | 25940 | 20 |
Марокко | 24713 | 925 |
Афганистан | 23193 | 815 |
Норвегия | 22840 | 36 |
Нигерия | 22305 | 58 |
Бразилия | 21794 | 7036 |
Ливия | 18226 | 1343 |
Сейшельские острова | 16885 | 1731 |
Катар | 16765 | 7706 |
Чили | 13168 | 150 |
Босния и Герцеговина | 10794 | 145 |
Филиппины | 10312 | 26 |
Хорватия | 8455 | 418 |
Колумбия | 7709 | 204 |
Ирак | 4980 | 3580 |
Ангола | 4650 | 202 |
Замбия | 1480 | 9 |
Кения | 777 | 2 |
Сьерра-Леоне | 336 | 8 |
Боливия | 153 | 1 |
Саудовская Аравия | 75 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 209498568 | 18615895 |
2020 | 526737600 | 73181474 |
2019 | 785312085 | 69595761 |
2018 | 932015594 | 69228869 |
Всего за выбранный период: 1528 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |