<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 427037473 | 394079798 |
Казахстан | 271870899 | 130574513 |
Украина | 88593875 | 54421493 |
Польша | 45333404 | 29271661 |
Сербия | 39463305 | 37180411 |
Кыргызстан | 25542629 | 13254504 |
Узбекистан | 25180277 | 17417684 |
Молдова | 15467256 | 8646667 |
Армения | 15131092 | 6020244 |
Азербайджан | 13969284 | 5917679 |
Германия | 12790432 | 6093686 |
Литва | 11673887 | 5739818 |
Грузия | 8609217 | 3313626 |
Таджикистан | 8032849 | 5389151 |
Латвия | 6378589 | 3494621 |
Соединенные Штаты Америки | 5309064 | 951087 |
Чехия | 4681267 | 2185487 |
Румыния | 4214903 | 2333219 |
Болгария | 4091542 | 1431348 |
Бельгия | 3364409 | 1175206 |
Эстония | 3268247 | 1181352 |
Нидерланды | 2702647 | 567731 |
Израиль | 2625259 | 825630 |
Колумбия | 2225739 | 256337 |
Турция | 2200851 | 1307790 |
Монголия | 2128566 | 770785 |
Индия | 1727961 | 186248 |
Вьетнам | 1566109 | 89290 |
Словакия | 1409566 | 1162215 |
Италия | 1386467 | 625029 |
Венгрия | 1288439 | 381395 |
Австрия | 906558 | 404977 |
Китайская Народная Республика | 814487 | 140479 |
ЮАР | 723576 | 85417 |
Туркменистан | 633998 | 244953 |
Финляндия | 633450 | 287295 |
Хорватия | 538048 | 393721 |
Франция | 437305 | 248710 |
Корея | 425579 | 121393 |
Словения | 365834 | 250227 |
Перу | 358165 | 36805 |
Панама | 245305 | 39580 |
Испания | 199895 | 63856 |
Норвегия | 195001 | 59747 |
Швеция | 181046 | 56442 |
Сирия | 156443 | 64030 |
Дания | 100296 | 95188 |
Босния и Герцеговина | 93524 | 48045 |
Бангладеш | 71772 | 5022 |
Эквадор | 70238 | 4417 |
Арабские Эмираты | 66636 | 1406 |
Чили | 60801 | 1389 |
Куба | 39591 | 6719 |
Кипр | 29021 | 2699 |
Португалия | 22131 | 7107 |
Тайвань (Республика Китай) | 17763 | 3609 |
Япония | 16847 | 86 |
Иран | 14241 | 685 |
Греция | 12349 | 1885 |
Иордания | 5250 | 274 |
Французская Гвиана | 3242 | 8 |
Бразилия | 2967 | 143 |
Мальдивские острова | 2660 | 97 |
Сейшельские острова | 2010 | 184 |
Швейцария | 1953 | 111 |
Малайзия | 1840 | 22 |
Тайланд | 1576 | 57 |
Эфиопия | 970 | 160 |
Оман | 770 | 10 |
Египет | 658 | 39 |
Гонконг (Китай) | 344 | 26 |
Тунис | 187 | 7 |
Ливан | 148 | 21 |
Ливия | 145 | 18 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 96570976 | 61697349 |
2020 | 373840817 | 262644145 |
2019 | 358588153 | 241258863 |
2018 | 306682672 | 216481334 |
Всего за выбранный период: 1444 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |