<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 9247 | 33454 |
Армения | 6792 | 98930 |
Казахстан | 4324 | 11047 |
Украина | 355 | 713 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 25267 | 129488 |
2020 | 18842 | 145387 |
2019 | 1380 | 3121 |
Всего за выбранный период: 29 |
Страницы: 1 2 3 |