<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 344562519 | 20751561 |
Казахстан | 259781070 | 16943532 |
Индия | 122430458 | 157859 |
Украина | 89257321 | 7748424 |
Азербайджан | 55961225 | 2201377 |
Германия | 46405258 | 898687 |
Молдова | 36450027 | 1795639 |
Узбекистан | 28072210 | 7377090 |
Соединенные Штаты Америки | 25777593 | 92964 |
Армения | 23143101 | 1522710 |
Италия | 20566530 | 10864 |
Кыргызстан | 18451648 | 1410693 |
Польша | 18253566 | 834049 |
Египет | 12368537 | 87328 |
Латвия | 11313394 | 1615113 |
Грузия | 7399598 | 518468 |
Таджикистан | 6437773 | 801080 |
Китайская Народная Республика | 6343515 | 23048 |
Болгария | 3548510 | 46197 |
Чехия | 3225644 | 125034 |
Бельгия | 3037320 | 34769 |
Литва | 2859792 | 191239 |
Корея | 2731323 | 86286 |
Сербия | 2075784 | 274191 |
Израиль | 2064539 | 24990 |
Куба | 1906896 | 61143 |
Нидерланды | 1876089 | 17140 |
Туркменистан | 1532674 | 61852 |
Арабские Эмираты | 1354955 | 12747 |
Вьетнам | 1203317 | 24205 |
Монголия | 1020665 | 112880 |
Эстония | 829716 | 133492 |
Франция | 818542 | 28943 |
Венгрия | 593025 | 5072 |
Турция | 473580 | 21462 |
Финляндия | 460170 | 22655 |
Сирия | 413394 | 53546 |
Индонезия | 393894 | 24267 |
Гонконг (Китай) | 320995 | 5484 |
Бангладеш | 299795 | 9301 |
Япония | 275744 | 535 |
Алжир | 232479 | 367 |
Швеция | 201572 | 14466 |
Словакия | 169363 | 5925 |
Испания | 164983 | 8352 |
Французская Гвиана | 151821 | 347 |
Дания | 150156 | 1453 |
Мексика | 143255 | 3441 |
Непал | 108800 | 24 |
Малайзия | 101834 | 418 |
Греция | 99629 | 1415 |
Папуа - Новая Гвинея | 67227 | 79 |
Тунис | 66006 | 564 |
Кипр | 65911 | 1730 |
Швейцария | 65390 | 215 |
Тайвань (Республика Китай) | 54558 | 200 |
Уганда | 54224 | 170 |
Саудовская Аравия | 41757 | 494 |
Сингапур | 41401 | 120 |
Австрия | 32330 | 63 |
ЮАР | 25207 | 1901 |
Ангола | 24430 | 1998 |
Румыния | 23135 | 1613 |
Оман | 16903 | 1040 |
Иран | 16889 | 752 |
Босния и Герцеговина | 14536 | 414 |
Канада | 12500 | 236 |
Сейшельские острова | 11913 | 1088 |
Маврикий | 10119 | 67 |
Мьянма | 8337 | 6 |
Перу | 7708 | 13 |
Боливия | 5876 | 134 |
Норвегия | 3145 | 48 |
Ирак | 2772 | 1457 |
Катар | 2485 | 9 |
Гвинея | 2397 | 60 |
Австралия | 1841 | 3 |
Македония | 1648 | 149 |
Ливан | 1577 | 60 |
Гана | 1003 | 38 |
Эфиопия | 976 | 103 |
Филиппины | 621 | 3 |
Сьерра-Леоне | 559 | 11 |
Мальдивские острова | 368 | 7 |
Словения | 248 | 1 |
Мали | 232 | 14 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 94170059 | 5169493 |
2020 | 383596293 | 22104012 |
2019 | 427380709 | 21247232 |
2018 | 420373885 | 22069541 |
Всего за выбранный период: 1416 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |